পণ্যের বিবরণ:
|
রঙ: | নীল / ধূসর বা হলুদ / ধূসর | প্রদর্শন: | উভয় মুখ |
---|---|---|---|
ডেটা আউটপুট: | আরএস 232 সি ডেটা আউটপুট | জল এবং ধুলো প্রমাণ: | IP54 |
অপারেশন: | সহজ | ক্ষতিপূরণকারী: | সরবরাহ করতে পারে |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডিটি ইলেক্ট্রনিক ডিজিটাল থিওডোলাইট,ডিটি -2 নিকন ডিজিটাল থিওডোলাইট,2 "নিকন থিওডোলাইট |
বিশেষ উল্লেখ
টেলিস্কোপ: | মোর্চা-2A | মোর্চা-2 | মোর্চা-5 | মোর্চা-10 | মোর্চা-20 |
দৈর্ঘ্য: | 154mm | 154mm | 154mm | 154mm | 154mm |
উদ্দেশ্য লেন্স: | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
বৃহত্তরীকরণ: | 30x | 30x | 30x | 30x | 30x |
চিত্র: | খাড়া | খাড়া | খাড়া | খাড়া | খাড়া |
দেখার ক্ষেত্র: | 1 ° 30 ' | 1 ° 30 ' | 1 ° 30 ' | 1 ° 30 ' | 1 ° 30 ' |
সমাধানের ক্ষমতা: | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " | 3 " |
সর্বনিম্ন ফোকাস: | 1 মি | 1 মি | 1 মি | 1 মি | 1 মি |
স্টাডিয়ার ধ্রুবক: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
স্টাডিয়া অনুপাত: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
বৈদ্যুতিন কোণ পরিমাপ: | |||||
পদ্ধতি: | বর্ধিত পাঠ | বর্ধিত পাঠ | বর্ধিত পাঠ | বর্ধিত পাঠ | বর্ধিত পাঠ |
সনাক্ত করা: | অনুভূমিক: 2 পক্ষ | অনুভূমিক: 2 পক্ষ | অনুভূমিক: 2 পক্ষ | অনুভূমিক: 2 পক্ষ | অনুভূমিক: 2 পক্ষ |
উল্লম্ব: 1 পক্ষ | উল্লম্ব: 1 পক্ষ | উল্লম্ব: 1 পক্ষ | উল্লম্ব: 1 পক্ষ | উল্লম্ব: 1 পক্ষ | |
সর্বনিম্ন পঠন: | 1 "/ 5" | 1 "/ 5" | 1 "/ 5" | 10 "/ 20" | 10 "/ 20" |
যথার্থতা * 1 | 2 " | 2 " | 5 " | 10 " | 20 " |
বৃত্তের ব্যাস: | 79mm | 79mm | 79mm | 79mm | 79mm |
প্রদর্শন করুন: | |||||
প্রদর্শন প্যানেল | 2 পক্ষ | 2 পক্ষ | 2 পক্ষ | 2 পক্ষ | 2 পক্ষ |
আলোকসজ্জা: | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
ক্ষতিপূরণকারীর: | |||||
টিল্ট সেন্সর | স্বয়ংক্রিয় উল্লম্ব | / | / | / | / |
ক্ষতিপূরণকারী | / | ||||
ব্যাপ্তি: | ± 3 ' | / | / | / | / |
নির্ভুলতা নির্ধারণ করা হচ্ছে | 3 " | / | / | / | |
অপটিক্যাল প্লামমেট দূরবীণ: | |||||
বৃহত্তরীকরণ: | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x |
দর্শন ফাইল: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ফোকাসিং রেঞ্জ: | 0.5 মি দূরে-∞ | 0.5 মি দূরে-∞ | 0.5 মি দূরে-∞ | 0.5 মি দূরে-∞ | 0.5 মি দূরে-∞ |
স্তর সংবেদনশীলতা: | |||||
প্লেট স্তর: | 30 "/ 2mm | 30 "/ 2mm | 30 "/ 2mm | 30 "/ 2mm | 30 "/ 2mm |
বিজ্ঞপ্তি স্তর: | 8 '/ 2mm | 8 '/ 2mm | 8 '/ 2mm | 8 '/ 2mm | 8 '/ 2mm |
বিদ্যুৎ সরবরাহ: | |||||
ব্যাটারি: | Ni-Mh ব্যাটারি | Ni-Mh ব্যাটারি | Ni-Mh ব্যাটারি | Ni-Mh ব্যাটারি | Ni-Mh ব্যাটারি |
অপারেটিং ঘন্টা: | 1 ২ ঘণ্টা | 1 ২ ঘণ্টা | 1 ২ ঘণ্টা | 1 ২ ঘণ্টা | 1 ২ ঘণ্টা |
অন্য: | |||||
ডেটা আউটপুট: | আরএস 232C | আরএস 232C | আরএস 232C | আরএস 232C | আরএস 232C |
মাত্রা: | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm |
ওজন: | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg |
জল এবং ধুলো প্রমাণ | IP54 | ||||
অপারেটিং টেম্প: | -20 ℃ ~ + + 50 ℃। | ||||
স্মৃতি | 500 পয়েন্ট | ||||
লেজার বিশেষ উল্লেখ | |||||
মডেল | মোর্চা-2AJ | DT5J | |||
পয়েন্ট নির্ভুলতা | 5 " | 10 " | |||
নদীর গভীরতানির্ণয় নির্ভুলতা | 1/30000 মিমি | 1-20000 মিমি | |||
অনুভূমিক নির্ভুলতা | 1/30000 মিমি | 1-20000 মিমি | |||
বিন্যাস (দিন) | 0.9 মি -60 মি | 0.9m-60m | |||
বিন্যাস (রাতে) | 0.9m-120m | 0.9m-120m | |||
লেজার অক্ষ এবং দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে ত্রুটি | 5 " | 10 " | |||
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 4.5V | 4.5V |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Orange Zhang
ফ্যাক্স: 86-512-68629776