|
পণ্যের বিবরণ:
|
| রঙ: | নীল / ধূসর বা হলুদ / ধূসর | প্রদর্শন: | উভয় মুখ |
|---|---|---|---|
| ডেটা আউটপুট: | আরএস 232 সি ডেটা আউটপুট | জল এবং ধুলো প্রমাণ: | IP54 |
| অপারেশন: | সহজ | ক্ষতিপূরণকারী: | সরবরাহ করতে পারে |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আইপি 5৪ ইলেক্ট্রনিক ডিজিটাল থিওডোলাইট,ডিটি টপকন ডিজিটাল থিওডোলাইট,ডিটি -2 টপকন থিওডলাইট |
||
বিশেষ উল্লেখ
| টেলিস্কোপ: | মোর্চা-2A | মোর্চা-2 | মোর্চা-5 | মোর্চা-10 | মোর্চা-20 | ||||
| দৈর্ঘ্য: | 156mm | ||||||||
| উদ্দেশ্য লেন্স: | 45mm | ||||||||
| বৃহত্তরীকরণ: | 30x | ||||||||
| চিত্র: | খাড়া | ||||||||
| দেখার ক্ষেত্র: | 1 ° 30 ' | ||||||||
| স্থির করা | 3 " | ||||||||
| নূন্যতম | 1.2m | ||||||||
| স্টেডিয়াম | 0 | ||||||||
| স্টাডিয়া অনুপাত: | 100 | ||||||||
| বৈদ্যুতিক | |||||||||
| পদ্ধতি: | বর্ধিত পাঠ | ||||||||
| সনাক্ত করা: | অনুভূমিক: 2 উল্লম্ব: 1 | ||||||||
| নূন্যতম | 1 "/ 5" | 10 "/ 20" | |||||||
| যথার্থতা * 1 | 2 " | 2 " | 5 " | 10 " | 20 " | ||||
| বৃত্তের ব্যাস: | 79mm | ||||||||
| প্রদর্শন করুন: | |||||||||
| প্রদর্শন প্যানেল | 2 পক্ষ | ||||||||
| আলোকসজ্জা: | হ্যাঁ | ||||||||
| ক্ষতিপূরণকারী | |||||||||
| টিল্ট সেন্সর | স্বয়ংক্রিয় | / | |||||||
| ক্ষতিপূরণকারী | |||||||||
| ব্যাপ্তি: | ± 3 ' | / | |||||||
| স্পষ্টতা | 3 " | / | |||||||
| অপটিক্যাল প্লামমেট দূরবীণ: | |||||||||
| বৃহত্তরীকরণ: | 3x | ||||||||
| দর্শন ফাইল: | 50 | ||||||||
| ফোকাসিং রেঞ্জ: | 0.5 মি দূরে-∞ | ||||||||
| উচ্চতা | |||||||||
| প্লেট স্তর: | 30 "/ 2mm | ||||||||
| বিজ্ঞপ্তি স্তর: | 8 '/ 2mm | ||||||||
| ক্ষমতা | |||||||||
| ব্যাটারি: | Ni-Mh ব্যাটারি | ||||||||
| অপারেটিং | 10 ঘণ্টা | ||||||||
| অন্য: | |||||||||
| ডেটা আউটপুট: | আরএস 232C | ||||||||
| মাত্রা: | 160x150x330 | ||||||||
| ওজন: | 5.2kg | ||||||||
| অপারেটিং | -20 ℃ ~ + + 45 ℃। | ||||||||
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Orange Zhang
ফ্যাক্স: 86-512-68629776